ion exchange
Betaqua FRP Softener Series
Fiberglass reinforced plastic (FRP) water softener systems for removing hardness from water.
PT. Beta Pramesti Asia
Betaqua FRP Softener Series
FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) Softener Series adalah jenis sistem softener air yang menggunakan tangki yang terbuat dari bahan fiberglass yang diperkuat dengan plastik. Tangki FRP ini umum digunakan dalam sistem pengolahan air karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan material lain seperti baja atau plastik biasa.
Berikut beberapa hal penting terkait FRP Softener Series:
- Material Tahan Lama: FRP tahan terhadap korosi dan karat, sehingga ideal untuk digunakan dalam lingkungan yang lembab atau dengan air yang memiliki kandungan garam, asam, atau bahan kimia yang tinggi.
- Ringan dan Kuat: Meskipun kuat, tangki FRP lebih ringan daripada tangki yang terbuat dari baja, sehingga lebih mudah dipasang dan dipindahkan. Material ini memberikan kekuatan yang cukup untuk menahan tekanan tinggi dalam aplikasi softener air.
- Penggunaan di Sistem Softener: Sistem softener FRP digunakan untuk menghilangkan kekerasan air (hardness), yang disebabkan oleh kandungan mineral seperti kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). Sistem ini sering digunakan di industri, perhotelan, rumah tangga, dan berbagai aplikasi komersial lainnya untuk mencegah penumpukan kerak pada pipa, mesin, dan peralatan.
- Proses Regenerasi: Sama seperti softener konvensional lainnya, FRP softener series menggunakan resin penukar ion untuk menyerap ion kalsium dan magnesium dari air. Setelah resin jenuh, sistem akan menjalani proses regenerasi dengan bantuan larutan garam (brine), sehingga resin dapat digunakan kembali.
- Tersedia dalam Berbagai Ukuran: FRP Softener Series biasanya tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik untuk skala kecil (rumah tangga) maupun besar (industri).
Secara keseluruhan, FRP softener series adalah solusi pengolahan air yang efisien dan tahan lama untuk mengurangi tingkat kekerasan air dan melindungi peralatan serta infrastruktur dari kerusakan akibat penumpukan mineral.
List Table Produk Softener Betaqua
| Model | Diameter (Inch) | Height (Inch) | 50 ppm (m³/h) | 100 ppm (m³/h) | 150 ppm (m³/h) | 200 ppm (m³/h) | 250 ppm (m³/h) | Resin Volume (Liter) | Brine Consumable (Kg) | Cycle Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFT-1465 | 14 | 65 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 75 | 15 | 24 hours |
| SOFT-1665 | 16 | 65 | 4.0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 100 | 20 | 24 hours |
| SOFT-1865 | 18 | 65 | 4.4 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 125 | 25 | 24 hours |
| SOFT-2162 | 21 | 62 | 7.0 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 175 | 35 | 24 hours |
| SOFT-2472 | 24 | 72 | 8.0 | 7.1 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 225 | 45 | 24 hours |
| SOFT-3072 | 30 | 72 | 14.0 | 11.6 | 7.6 | 5.8 | 4.7 | 350 | 70 | 24 hours |
| SOFT-3672 | 36 | 72 | 21.0 | 16.5 | 11.4 | 9.4 | 7.0 | 525 | 105 | 24 hours |
| SOFT-4272 | 42 | 72 | 30.0 | 23.5 | 16.5 | 13.5 | 10.0 | 700 | 150 | 24 hours |
| SOFT-4872 | 48 | 72 | 40.0 | 31.0 | 21.5 | 16.5 | 13.5 | 1000 | 200 | 24 hours |
| SOFT-6372 | 63 | 72 | 63.0 | 48.0 | 33.0 | 26.0 | 21.5 | 1725 | 345 | 24 hours |
| SOFT-7972 | 79 | 72 | 110.0 | 87.0 | 60.0 | 46.0 | 37.5 | 2775 | 555 | 24 hours |
| Model | Diameter (mm) | Height (mm) | 50 ppm (m³/h) | 100 ppm (m³/h) | 150 ppm (m³/h) | 200 ppm (m³/h) | 250 ppm (m³/h) | Resin Volume (Liter) | Brine Consumable (Kg) | Cycle Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFT-380 | 380 | 1800 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 75 | 15 | 24 hours |
| SOFT-450 | 450 | 1800 | 4.5 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 85 | 25 | 24 hours |
| SOFT-580 | 580 | 1800 | 8.0 | 7.1 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 225 | 45 | 24 hours |
| SOFT-810 | 810 | 1800 | 21.0 | 16.5 | 11.4 | 8.7 | 7.0 | 325 | 105 | 24 hours |
| SOFT-950 | 950 | 1800 | 30.0 | 23.5 | 16.3 | 13.0 | 10.0 | 750 | 150 | 24 hours |
| SOFT-1000 | 1000 | 1800 | 32.0 | 25.0 | 17.5 | 13.8 | 10.8 | 800 | 160 | 24 hours |
| SOFT-1100 | 1100 | 1800 | 35.0 | 27.5 | 19.5 | 15.0 | 12.0 | 900 | 200 | 24 hours |
| SOFT-1200 | 1200 | 1800 | 40.0 | 32.0 | 23.0 | 18.5 | 14.0 | 1000 | 200 | 24 hours |
| SOFT-1400 | 1400 | 1800 | 54.0 | 43.0 | 29.0 | 23.0 | 18.0 | 1363 | 273 | 24 hours |
| SOFT-1500 | 1500 | 1800 | 68.0 | 54.0 | 39.0 | 29.0 | 20.2 | 1750 | 300 | 24 hours |
| SOFT-1600 | 1600 | 1800 | 75.0 | 58.0 | 42.0 | 34.0 | 26.0 | 2000 | 345 | 24 hours |
| SOFT-1800 | 1800 | 1800 | 85.0 | 68.0 | 50.0 | 40.0 | 32.0 | 2075 | 455 | 24 hours |
| SOFT-2000 | 2000 | 1800 | 100.0 | 75.0 | 55.0 | 45.0 | 35.0 | 2535 | 505 | 24 hours |
| SOFT-2100 | 2100 | 1800 | 120.0 | 95.0 | 65.0 | 50.0 | 40.0 | 3050 | 605 | 24 hours |
| SOFT-2300 | 2300 | 1800 | 133.0 | 105.0 | 80.0 | 65.0 | 52.0 | 3350 | 780 | 24 hours |
| SOFT-2400 | 2400 | 1800 | 155.0 | 123.0 | 85.0 | 70.0 | 55.0 | 3900 | 720 | 24 hours |
| SOFT-2500 | 2500 | 1800 | 168.0 | 133.0 | 92.0 | 77.0 | 57.0 | 4225 | 845 | 24 hours |
Aplikasi Tipikal
- Boiler Tekanan Rendah hingga Menengah — Menghilangkan kesadahan (Ca²⁺ dan Mg²⁺) dari air umpan boiler untuk mencegah kerak internal yang mengurangi efisiensi panas dan memperpendek umur pipa boiler.
- Industri Perhotelan dan Laundry — Air lunak mengurangi konsumsi detergen 30-50%, memperpanjang umur linen dan mesin cuci, serta menghilangkan noda mineral pada peralatan dapur hotel.
- Industri Makanan dan Minuman — Mengontrol kesadahan air proses untuk produksi bir, minuman ringan, dan produk susu agar tidak mempengaruhi rasa dan stabilitas produk akhir.
- Industri Farmasi — Pra-treatment untuk sistem demineralizer atau EDI; air lunak mengurangi kebutuhan regenerasi asam dan meningkatkan kapasitas tukar resin anion.
- Sistem Cooling Tower — Mengurangi kecenderungan pembentukan kerak kalsium karbonat di exchanger dan fill media, menurunkan kebutuhan dosis scale inhibitor kimia.
- Gedung Perkantoran dan Apartemen — Melindungi instalasi pipa, water heater, dan shower head dari endapan kerak kalsium yang umum di daerah dengan air sadah tinggi.
Produk Pelengkap
- Demineralizer — Pasangkan softener sebagai tahap pertama sebelum demineralizer untuk mengurangi beban kesadahan pada resin SAC, memperpanjang kapasitas operasi sebelum regenerasi.
- Brackish Water Reverse Osmosis — Alternatif atau pendamping softener untuk aplikasi yang memerlukan penurunan TDS total, bukan hanya penghilangan kesadahan saja.
- Betagard Cooling Tower Chemicals — Kimia scale inhibitor dan dispersant Betagard melengkapi softener untuk perlindungan ganda terhadap kerak dan korosi pada sistem cooling tower.
Konteks Instalasi
Softener FRP Betaqua tersedia dalam konfigurasi simplex (satu tangki) dan duplex (dua tangki bergantian, tanpa interupsi produksi) sesuai kebutuhan kontinuitas supply. Unit dipasang di ruang utilitas berventilasi baik, dekat dengan sumber air umpan dan tangki garam brine. Tangki brine terpisah perlu ditempatkan berdampingan dengan jarak pipa maksimal 3 meter untuk efisiensi regenerasi. Utilitas yang diperlukan: air umpan bertekanan minimal 2 bar, listrik 220 V untuk katup otomatis dan timer, dan drainase untuk air backwash regenerasi (sekitar 2-5% dari volume produksi). Komisioning berlangsung 1-2 hari kerja termasuk uji kekerasan sebelum dan sesudah, setting waktu regenerasi, dan pelatihan operator.